奈良県の賃貸情報 賃貸のマサキ > 物件カタログ > ALEGRIA富雄 > 物件詳細
セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。室内設備は照明付き・エアコン・ネット使用料不要などが揃っており、とても充実しています。駐輪場付きのアパートです。駅から徒歩9分に立地する物件です。当社では、近鉄難波・奈良線富雄付近でのお部屋探しを精一杯お手伝い致します。お問い合せは
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5万円 | 3,000円 | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 1LDK | 29.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 5.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 1K | 26.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 5.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.8万円 | 3,000円 | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 1LDK | 30.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.8万円 | 3,000円 | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 1LDK | 29.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6万円 | 3,000円 | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 1K | 26.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.8万円 | 3,000円 | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 1LDK | 30.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.8万円 | 3,000円 | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 1LDK | 29.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6万円 | 3,000円 | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6万円 | 3,000円 | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 1K | 26.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 奈良県奈良市三碓1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.4帖 1室/洋室 3.5帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 30.50㎡/- |
賃料 | 6.5万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0万円/10万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/17,000円 | 保険名/保険期間 | 住宅総合保険/2年 |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2023年 8月 (予定) | 契約期間 | - |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 3階建 |
総戸数 | 12戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 78244940 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
保証会社要加入「日本セーフティー初回50%(1年毎に更新料10000円)」 退去時費用「クリーニング代22000円(税込)」 短期解約違約金1年未満総賃料の2ヵ月分・2年未満総賃料の1ヵ月分セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので安心して生活できます。室内設備はエアコン・照明付き・ネット使用料不要など大変充実しております。新しい生活のスタートにおすすめなのが、こちらのアパートです。楽しく近鉄難波・奈良線富雄周辺でお部屋探しを。0120-275-553かama@chinmasa.comから遠慮なく賃貸のマサキ (正木商事)までご連絡ください。 |
||
条件(その他) | 防虫施工費:1万6,500円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
奈良市の町名から探す