奈良県の賃貸|賃貸のマサキ > 物件カタログ > カサ・デル・ソル
駅近のテナントをお探しならお気軽にご連絡してください。テナント情報をお届けいたします。
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
6 件
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15万円 | 10,000円 | 30万円 | 0万円 | - | 60.00㎡/18.15坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 2.9万円 | 5,000円 | 0万円 | 0万円 | 1K | 17.51㎡/5.29坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 2.9万円 | 5,000円 | 0万円 | 0万円 | 1K | 17.51㎡/5.29坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 2.9万円 | 5,000円 | 0万円 | 0万円 | 1K | 17.51㎡/5.29坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 2.9万円 | 5,000円 | 0万円 | 0万円 | 1K | 17.51㎡/5.29坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 2.9万円 | 5,000円 | 0万円 | 0万円 | 1K | 17.51㎡/5.29坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
5件
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
4階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
7階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
所在地 | 奈良県天理市川原城町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
近鉄天理線「天理」駅 徒歩3分 桜井線「天理」駅 徒歩2分 近鉄天理線「前栽」駅 徒歩18分 |
||
賃料 | 2.9万円~15万円 | 管理費・共益費 | 5,000円~10,000円 |
面積/坪数 | 17.51㎡~60.00㎡ / 5.29坪~18.15坪 | 築年月(築年数) | 1994年 3月 ( 築26年 ) |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 |
備考 | 現在の空室情報、条件のご確認なら「賃貸のマサキ」よりメールでtenri@chinmasa.comへお問合せしてください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
賃貸のマサキ天理駅前店
〒632-0016
奈良県天理市川原城町680 天理ビル1F
AM9:30~PM7:00 定休日:年中無休
奈良県天理市富堂町
近鉄天理線「前栽」駅 徒歩11分
築29年
奈良県天理市三島町
近鉄天理線「天理」駅 徒歩10分
築23年
奈良県天理市石上町
桜井線「櫟本」駅 徒歩18分
築19年
奈良県天理市川原城町
桜井線「天理」駅 徒歩7分
築51年
奈良県天理市富堂町
近鉄天理線「前栽」駅 徒歩11分
築29年
奈良県天理市三島町
近鉄天理線「天理」駅 徒歩10分
築23年
奈良県天理市石上町
桜井線「櫟本」駅 徒歩18分
築19年
奈良県天理市川原城町
桜井線「天理」駅 徒歩7分
築51年
賃貸のマサキ天理駅前店
2021-01-27
奈良県天理市石上町
桜井線「櫟本」駅 徒歩18分
築19年
2021-01-27
奈良県天理市三島町
桜井線「天理」駅 徒歩12分
築51年
2021-01-27
奈良県天理市三島町
桜井線「天理」駅 徒歩13分
築51年
カサ・デル・ソルに関するこだわり条件から探す