こだわりポイント満載の(仮称)シャーメゾン天理市川原城町。田部町南児童公園まで241mです。駅まで徒歩5分の位置に立地する、アクセス良好な物件です。利便...
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.9万円 | 8,500円 | 5万円 | 15万円 | 1LDK | 43.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 8.1万円 | 8,500円 | 5万円 | 15万円 | 1LDK | 46.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 8.2万円 | 8,500円 | 5万円 | 15万円 | 1LDK | 46.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 9.6万円 | 8,500円 | 5万円 | 20万円 | 2LDK | 67.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 8.6万円 | 8,500円 | 5万円 | 15万円 | 1LDK | 46.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 8.8万円 | 8,500円 | 5万円 | 15万円 | 1LDK | 49.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 9.7万円 | 8,500円 | 5万円 | 20万円 | 2LDK | 64.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 8.8万円 | 8,500円 | 5万円 | 15万円 | 1LDK | 46.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 9.8万円 | 8,500円 | 5万円 | 20万円 | 2LDK | 64.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 10.3万円 | 8,500円 | 5万円 | 20万円 | 2LDK | 70.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
新着情報:シャーメゾン プリマヴェーラの空室情報ならコチラ。お客様からのお問い合わせの多い、敷地内ごみ置き場があります。風通しが良く、熱がこもりに...
多くの方からご好評頂いているお部屋のご紹介です。こちらの物件はマンションです。道が平坦だと買い物も快適にできますね。駅まで歩いてアクセスできる、徒...
歩いて197mのところに奈良法蓮郵便局があります。移動範囲が広がる2駅利用可能な物件です。こちらは初期費用をカードでお支払いいただける物件なので、支払い...
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.2万円 | 8,500円 | 5万円 | 18万円 | 1LDK | 46.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 8.6万円 | 8,500円 | 5万円 | 18万円 | 1LDK | 49.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 11.2万円 | 8,500円 | 5万円 | 25万円 | 2LDK | 62.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 8.6万円 | 8,500円 | 5万円 | 18万円 | 1LDK | 46.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 9万円 | 8,500円 | 5万円 | 18万円 | 1LDK | 49.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 11.6万円 | 8,500円 | 5万円 | 25万円 | 2LDK | 62.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 11.6万円 | 8,500円 | 5万円 | 25万円 | 2LDK | 62.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 8.7万円 | 8,500円 | 5万円 | 18万円 | 1LDK | 46.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 9.1万円 | 8,500円 | 5万円 | 18万円 | 1LDK | 49.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 11.7万円 | 8,500円 | 5万円 | 25万円 | 2LDK | 62.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
多くの方からご好評頂いている(仮称)シャーメゾン生駒市元町のご紹介☆セブンイレブン 生駒元町1丁目店が237mにある物件です☆クレジットカードで初期費用を...
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.5万円 | 8,500円 | 5万円 | 20万円 | 1LDK | 44.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 9.5万円 | 8,500円 | 5万円 | 20万円 | 1LDK | 44.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 9.6万円 | 8,500円 | 5万円 | 20万円 | 1LDK | 43.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 9.9万円 | 8,500円 | 5万円 | 20万円 | 1LDK | 44.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 10万円 | 8,500円 | 5万円 | 20万円 | 1LDK | 46.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 9.9万円 | 8,500円 | 5万円 | 20万円 | 1LDK | 44.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 12.4万円 | 8,500円 | 5万円 | 30万円 | 2LDK | 61.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 10万円 | 8,500円 | 5万円 | 20万円 | 1LDK | 44.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 10.1万円 | 8,500円 | 5万円 | 20万円 | 1LDK | 43.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 10.2万円 | 8,500円 | 5万円 | 20万円 | 1LDK | 44.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 10.3万円 | 8,500円 | 5万円 | 20万円 | 1LDK | 44.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
こちらの物件はマンションです♪通風良好の涼しく気持ちの良い空間をご提供いたします♪徒歩11分で駅へのアクセスが可能な物件です♪奈良市の賃貸情報は私どもに...
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.4万円 | 8,000円 | 5万円 | 18万円 | 1LDK | 45.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 8.4万円 | 8,000円 | 5万円 | 18万円 | 1LDK | 45.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 12.7万円 | 8,000円 | 5万円 | 25万円 | 2LDK | 70.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 12.8万円 | 8,000円 | 5万円 | 25万円 | 2LDK | 70.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 15万円 | 8,000円 | 5万円 | 30万円 | 3LDK | 86.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 15万円 | 8,000円 | 5万円 | 30万円 | 3LDK | 85.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 8.7万円 | 8,000円 | 5万円 | 18万円 | 1LDK | 45.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 8.7万円 | 8,000円 | 5万円 | 18万円 | 1LDK | 45.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 9.6万円 | 8,000円 | 5万円 | 20万円 | 1LDK | 51.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 12万円 | 8,000円 | 5万円 | 25万円 | 2LDK | 63.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 13万円 | 8,000円 | 5万円 | 25万円 | 2LDK | 70.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 15万円 | 8,000円 | 5万円 | 30万円 | 3LDK | 84.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 15.3万円 | 8,000円 | 5万円 | 30万円 | 3LDK | 86.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 15.3万円 | 8,000円 | 5万円 | 30万円 | 3LDK | 85.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 8.9万円 | 8,000円 | 5万円 | 18万円 | 1LDK | 45.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 8.9万円 | 8,000円 | 5万円 | 18万円 | 1LDK | 45.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 8.9万円 | 8,000円 | 5万円 | 18万円 | 1LDK | 45.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 9.9万円 | 8,000円 | 5万円 | 20万円 | 1LDK | 51.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 12.2万円 | 8,000円 | 5万円 | 25万円 | 2LDK | 63.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 13.2万円 | 8,000円 | 5万円 | 25万円 | 2LDK | 70.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 15.3万円 | 8,000円 | 5万円 | 30万円 | 3LDK | 84.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 15.5万円 | 8,000円 | 5万円 | 30万円 | 3LDK | 85.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 9.2万円 | 8,000円 | 5万円 | 18万円 | 1LDK | 45.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 10.2万円 | 8,000円 | 5万円 | 20万円 | 1LDK | 51.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 12.5万円 | 8,000円 | 5万円 | 25万円 | 2LDK | 63.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 15.6万円 | 8,000円 | 5万円 | 30万円 | 3LDK | 84.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 15.8万円 | 8,000円 | 5万円 | 30万円 | 3LDK | 86.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
クレジットカードで初期費用をお支払いいただける物件です。造りとデザインに関して、自信をもって情報を提供できるマンションです。こちらは通風良好な物件...
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.2万円 | 3,000円 | 0万円 | 5万円 | 3LDK | 63.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 4.2万円 | 3,000円 | 0万円 | 5万円 | 3LDK | 63.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 4.2万円 | 3,000円 | 0万円 | 5万円 | 3LDK | 63.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 4.3万円 | 3,000円 | 0万円 | 5万円 | 3LDK | 63.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 4.2万円 | 3,000円 | 0万円 | 5万円 | 3LDK | 63.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 4.2万円 | 3,000円 | 0万円 | 5万円 | 3LDK | 63.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 4.3万円 | 3,000円 | 0万円 | 5万円 | 3LDK | 63.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
ぜひ一度見ていただきたい、「メイプルスクエア平城山」です。佐保台西町緑地まで173mです。最上階のアパートです。周辺には、徒歩4分で利用できる駅がありま...
こちらの物件から大字西之宮住宅第二公園まで296mです。車をお持ちの方にもオススメの、自走式駐車場を利用できるアパートです。忙しい日でもゴミ出しをサク...
「サンシャイン富堂Ⅳ」のここがイチオシ。こちらの物件はアパートです。2駅利用可能な物件なので行動範囲も広がります。魅力的な駅近の物件で、駅まで徒歩9分...