多くの方からご好評頂いているグランスター大宮のご紹介です。使い勝手の良い敷地内ごみ置き場付。上層階なので、贅沢に眺望をお楽しみいただけます。通風良...
磯城郡田原本町近辺での物件情報:大好評のあの物件「シャーメゾンレジデンスあすか」。設備良し・外観良しのイチオシの物件。初期費用カード決済可能なので...
ポイントやマイルが貯まる、嬉しい初期費用カード決済。プライバシーにも配慮した防音性の高いマンション。駅まで徒歩13分と、立地が魅力的な物件です。通風...
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13万円 | 5,000円 | 12万円 | 30万円 | 2LDK | 64.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 13万円 | 5,000円 | 12万円 | 30万円 | 2LDK | 63.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 13.3万円 | 5,000円 | 12万円 | 30万円 | 2LDK | 68.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 13.3万円 | 5,000円 | 12万円 | 30万円 | 2LDK | 63.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 13.6万円 | 5,000円 | 12万円 | 30万円 | 2LDK | 69.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 13.7万円 | 5,000円 | 12万円 | 30万円 | 2LDK | 68.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 13.5万円 | 5,000円 | 12万円 | 30万円 | 2LDK | 63.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 13.8万円 | 5,000円 | 12万円 | 30万円 | 2LDK | 69.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 13.9万円 | 5,000円 | 12万円 | 30万円 | 2LDK | 68.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
(仮称)奈良市・シャーメゾン四条大路:近鉄橿原線尼ヶ辻にも近くて便利。設備充実、防犯性も高い安心のマンション物件です。こちらは初期費用をカードでお...
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.9万円 | 5,000円 | 9万円 | 20万円 | 2LDK | 59.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 8.9万円 | 5,000円 | 9万円 | 20万円 | 2LDK | 65.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 8.9万円 | 5,000円 | 9万円 | 20万円 | 2LDK | 63.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 9万円 | 5,000円 | 9万円 | 20万円 | 2LDK | 65.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 9.9万円 | 5,000円 | 10万円 | 25万円 | 3LDK | 76.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 9.1万円 | 5,000円 | 9万円 | 20万円 | 2LDK | 65.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 9.3万円 | 5,000円 | 9万円 | 20万円 | 2LDK | 63.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 10万円 | 5,000円 | 10万円 | 25万円 | 3LDK | 76.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
サンライフ学園前公園が近く(73m)にあり、気軽に羽を伸ばしたい方にオススメの物件です。利便性が高くお問い合わせの多い敷地内ゴミ置き場です。プライバシー...
コンビニ「ローソン 奈良西大寺南町店」が344m以内にある物件です。駅まで歩いてアクセスできる、徒歩3分の距離に立地する物件です。防犯対策の行き届いた造...
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.4万円 | 8,000円 | 9万円 | 18万円 | 1LDK | 45.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 9.9万円 | 8,000円 | 10万円 | 20万円 | 1LDK | 51.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 9.6万円 | 8,000円 | 9万円 | 18万円 | 1LDK | 48.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 9.8万円 | 8,000円 | 9万円 | 18万円 | 1LDK | 46.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 9.8万円 | 8,000円 | 9万円 | 18万円 | 1LDK | 45.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 9.8万円 | 8,000円 | 9万円 | 18万円 | 1LDK | 48.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 10万円 | 8,000円 | 9万円 | 18万円 | 1LDK | 46.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 10万円 | 8,000円 | 9万円 | 18万円 | 1LDK | 46.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 10.4万円 | 8,000円 | 10万円 | 20万円 | 1LDK | 51.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 10万円 | 8,000円 | 9万円 | 18万円 | 1LDK | 45.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 10万円 | 8,000円 | 9万円 | 18万円 | 1LDK | 48.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 10.6万円 | 8,000円 | 10万円 | 20万円 | 1LDK | 51.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
買い物に行くのもスーパー「関西スーパー 奈良三条店」が近くにあるので買い物もスムーズです!物件周辺には、徒歩4分圏内に駅などもあり、交通環境も快適で...
ぜひ一度見ていただきたい、「Verger」です。近くに始発駅があると電車に座りやすいので楽に通勤ができます。洗濯物も自然乾燥ですぐ乾く通風良好な間取りの...
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.8万円 | 3,000円 | 0万円 | 5.8万円 | 1K | 26.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 5.8万円 | 3,000円 | 0万円 | 5.8万円 | 1K | 26.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 6万円 | 3,000円 | 0万円 | 6万円 | 1K | 26.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 6万円 | 3,000円 | 0万円 | 6万円 | 1K | 26.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 6.1万円 | 3,000円 | 0万円 | 6.1万円 | 1K | 26.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 6.1万円 | 3,000円 | 0万円 | 6.1万円 | 1K | 26.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 6.1万円 | 3,000円 | 0万円 | 6.1万円 | 1K | 26.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 6.2万円 | 3,000円 | 0万円 | 6.2万円 | 1K | 26.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |