奈良市 尼ヶ辻〜新大宮エリア「三条大路vs四条大路 」賃貸で新生活をお考えの方必見!
奈良人気エリア「三条大路 vs 四条大路」
住むならどっち?比較してみた。

奈良市の中心部の位置する近鉄橿原線尼ヶ辻駅と近鉄奈良線新大宮駅へアクセス可能な人気エリア「三条大路」と「四条大路」を賃貸のマサキが独自な目線で比較してみました。「住み心地」の観点から、暮らしのメリットに選ぶ場所によって暮らし方は大きく違うので、住まい選びの参考にしましょう。
まちの広さ(面積)比較

| 町名 | 面積(㎡) |
|---|---|
| 三条大路1丁目 | 138665.9 ㎡ |
| 三条大路2丁目 | 82848.16 ㎡ |
| 三条大路3丁目 | 68326.98 ㎡ |
| 三条大路4丁目 | 99737.4 ㎡ |
| 三条大路5丁目 | 81120.91 ㎡ |
三条大路の1丁目から5丁目までの面積を合計すると「470699.35㎡」となります。奈良市の鴻ノ池にある「ならでんスタジアム」に例えると約10.5個分相当の広さとなります。
●奈良市四条大路(1丁目~5丁目)
| 町名 | 面積(㎡) |
|---|---|
| 四条大路1丁目 | 230914.2 ㎡ |
| 四条大路2丁目 | 120971.2 ㎡ |
| 四条大路3丁目 | 114403.4 ㎡ |
| 四条大路4丁目 | 111893.7 ㎡ |
| 四条大路5丁目 | 168275.4 ㎡ |
まちの人口比較

●奈良市三条大路(1丁目~5丁目)
| 町名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|
| 三条大路1丁目 | 370 | 704 | 345 | 359 |
| 三条大路2丁目 | 74 | 167 | 83 | 84 |
| 三条大路3丁目 | 123 | 266 | 140 | 126 |
| 三条大路4丁目 | 109 | 222 | 114 | 108 |
| 三条大路5丁目 | 137 | 305 | 157 | 148 |

| 町名 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|
| 四条大路1丁目 | 1002 | 2033 | 955 | 1078 |
| 四条大路2丁目 | 360 | 867 | 417 | 450 |
| 四条大路3丁目 | 434 | 1083 | 504 | 579 |
| 四条大路4丁目 | 244 | 588 | 277 | 311 |
| 四条大路5丁目 | 212 | 530 | 256 | 274 |

まちの利便性(駅までの距離・時間)

| 町名 | 近鉄尼ヶ辻駅 | 近鉄新大宮駅 |
|---|---|---|
| 三条大路1丁目 | 約1660m(徒歩21分) | 約900m(徒歩21分) |
| 三条大路2丁目 | 約1430m(徒歩18分) | 約1120m(徒歩14分) |
| 三条大路3丁目 | 約1170m(徒歩15分) | 約1380m(徒歩17分) |
| 三条大路4丁目 | 約790m(徒歩10分) | 約1760m(徒歩22分) |
| 三条大路5丁目 | 約550m(徒歩7分) | 約2000m(徒歩25分) |

| 町名 | 近鉄尼ヶ辻駅 | 近鉄新大宮駅 |
|---|---|---|
| 四条大路1丁目 | 約1880m(徒歩24分) | 約1050m(徒歩13分) |
| 四条大路2丁目 | 約1410m(徒歩18分) | 約1220m(徒歩15分) |
| 四条大路3丁目 | 約1100m(徒歩14分) | 約1520m(徒歩19分) |
| 四条大路4丁目 | 約870m(徒歩11分) | 約1810m(徒歩23分) |
| 四条大路5丁目 | 約440m(徒歩6分) | 約2100m(徒歩26分) |

まちの主要お買いものショップ数


まちの教育


まとめ

